Аккумулятор Ultracell UCG22-12 - внешняя гелевая батарея, предназначенная для резервного питания электрооборудования с большим потреблением энергии. Внутренняя емкость достигает 22 А*ч при напряжении 12 В, чего будет достаточно для долгой работы приборов, в случае отключения электросети.
Основные преимущества Ultracell UCG22-12:
- Предназначается для электрооборудования с большим потреблением энергии
- Подходит для сетей, где часто бывают сбои в работе
- Срок службы достигает 10 лет
- Используется в ИБП, системах резервного освещения, электростанциях, системах сигнализации и контроля
Комплектация:
- Аккумулятор Ultracell UCG22-12 12V 22AH
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 6.1 кг |
| Высота | 167 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Длина | 181 мм |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | Ultracell |
| Тип аккумулятора | GEL |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Емкость аккумулятора | 22 А·ч |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Материал изготовления корпуса | Пластик ABS |
| Напряжение | 12 В |
| Ток заряда | 6.1 А |
| Состояние | Новое |
| Тип токовывода | Боковые/верхние |
| Користувацькi характеристики | |
| Рабочая температура, С | 0..+40 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 22 |
| Вес (кг) | 6.1 |
| Габариты (мм) | 181x77x167 |
| Страна торговой марки | Великобритания |
| Тип клемм | F3 |
| Напряжение зарядки (буферный режим), В | 13.5-13.8 |
| Срок годности, лет | 10 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 18 |
| Максимальный ток разрядки, А | 204 |
| Максимальный ток зарядки, А | 6.6 |
| Ресурс, циклов зарядки | Нет данных |
| Напряжение зарядки (циклический режим), В | 14.4-15.0 |
Информация для заказа
- Цена: 2 780 ₴

