CONTIMAC GH9503 - качественный бензиновый генератор с номинальной мощностью 5,12 кВт, при работе генерирует напряжение 220 В или 380 В, которое можно использовать для подключения электроинструментов или оборудования. На корпусе имеется 2 розетки: на 220 В и 380 В. Встроенный бак на 6,1 л позволяет работать до 2,5 часов при нагрузке 75%.
Основные преимущества CONTIMAC GH9503:
- 4 кВт / 5,12 кВт - номинальная мощность при 220 В и 380 В
- 5 кВт / 8 кВт - максимальная мощность при 220 В и 380 В
- 220 В / 380 В- исходящее напряжение
- 2 розетки: 230В и 380В
- Синхронный альтернатор с медной обмоткой MeccAlte T16F-160 итальянского производства
- Работает от фирменного двигателя Honda GX390
- 389 куб.см - объем двигателя
- 9 кВт / 13 л.с - мощность двигателя
- 6,1 л - объем топливного бака
- 2,6 л/ч - расход топлива при нагрузке 75%
- 2,5 ч - время работы при нагрузке 75%
- Защита корпуса по стандарту IP23
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Генератор бензиновый CONTIMAC GH9503
- Инструкция по эксплуатации
- Картонная упаковка
Характеристики
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 77 кг |
| Высота | 576 мм |
| Ширина | 556 мм |
| Длина | 773 мм |
| Основные | |
| Производитель | CONTIMAC |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Бельгия |
| Номинальная мощность | 5.12 кВт |
| Конструкция | Стационарная |
| Тип топлива | Бензин |
| Напряжение | 380 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Время непрерывной работы | 2.5 час |
| Режим работы | Непрерывный |
| Максимальная мощность | 8 кВт |
| Степень защиты IP | 23 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Состояние | Новое |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Полная мощность | 8 кВА |
| Дополнительные характеристики | |
| Защитный кожух | Нет |
| Уровень шума | 77 дБ |
| Ручка для переноса | Нет |
| Наличие вольтметра | Нет |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем двигателя | 389 куб. см |
| Мощность двигателя | 13 л. с. |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Марка двигателя | Honda GX390 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Объем топливного бака | 6.1 л |
| Объем масляной системы двигателя | 1.1 л |
| Потребление топлива | 2.6 л/ч |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность двигателя л.с | 13 л.с |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Страна-производитель | Бельгия |
| Вид топлива | Бензин |
| Комплектация | Картонная коробка |
| Тип установки | портативный |
| Вес | 77 кг |
| Страна торговой марки | Бельгия |
| Класс | бытовой |
| AVR (автоматический регулятор напряжения) | Нет |
| Класс защиты | IP23 |
| Тип запуска | ручной |
| Предназначение | для кемпинга, для квартиры, для дома, для дачи, для гаража |
| Размеры | 77.3x55.6x57.6 см |
| Мощность | 5.0 кВт |
| Выходное напряжение | 380. 220 В |
| Возможность установки автоматики | Нет |
| Объём бака для масла | 1.1 л |
| Частота электросети | 50 Гц |
| Мощность номинальная 1ф | 4.0 кВт |
| Мощность максимальная 1ф | 5.0 кВт |
| Мощность номинальная 3ф | 5.12 кВт |
| Мощность максимальная 3ф | 8.0 кВт |
| Реализация | открытое |
Информация для заказа
- Цена: 73 200 ₴


