Дощувач Claber 8695 SPACE JET — професійний пристрій для рівномірного зрошення газону при використанні систем автоматичного поливу. Може забезпечити полив ділянки площею до 119 м². Рівномірно розподіляє зрошення по ділянці, заощаджуючи тим самим воду під час роботи.
Призначення: полив саду, городу, квіткових клумб, газону, дачі.
Переваги дощувача Claber 8695
- Стійкий до суворих погодних умов
- Надійно фіксується в ґрунті за допомогою пластикового шипа
- Оснащений довгою ніжкою, що значно збільшує площу поливу
- З'єднання Quic-Click для швидкого підключення садового шланга
- Регульовані насадки оптимізують роботу та дозволяють працювати при низькому тиску води
- Створює ефект дрібного дощу
Основні показники продуктивності
| Тиск | Площа поливу | Діаметр зони поливу | Продуктивність | Витрата води |
| 1 бар | 57 м² | 10 м | 9 л/м² | 9 л/хв |
| 2 бар | 98 м² | 11 м | 7 л/м² | 12 л/хв |
| 3 бар | 114 м² | 12 м | 7 л/м² | 14 л/хв |
| 4 бар | 119 м² | 12 м | 8 л/м² | 15 л/хв |
Технічні характеристики дощувача Claber 8695
| Тип: | вертушка |
| Установка: | ніжка |
| Кількість режимів: | 1 |
| Тиск: | від 1 до 4 бар |
| Кут поливу: | 360° |
| Радіус поливу: | 4.3 - 6.1 м |
| Площа поливу: | 57 - 119 м² |
| Витрата води: | 9 - 15 л/хв |
| Країна бренду: | Італія |
| Країна-виробник: | Італія |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Claber |
| Користувальницькі характеристики | |
| Установка | ніжка |
| Вага, кг | немає даних |
| Комплектація | Пакування |
| Тип дощувача | вертушка |
| Мін. радіус поливу, м | 4.3 |
| Кількість режимів | 1 |
| Макс.площа поливу, кв. м | 119 |
| Кут поливу | 360 |
| Регулювання кута поливу | немає |
| Робочий тиск, бар | 1 - 4 |
| Країна торгової марки | Італія |
| Габарити корпусу, мм | немає даних |
| Макс. радіус поливу, м | 6.1 |
| Мін. площа поливу, кв.м | 57 |
| Витрата води, л / хв | 9 - 15 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 928 ₴


Італія